Як дістатись до Трускавця залізницею

Розклад по станції Трускавець (Україна)
Інформацію про наявність вільних місць у поїздах, вартість проїзду, час відправлення поїзда та маршрут його курсування можна переглянути у будь-який час за допомогою онлайн-системи http://booking.uz.gov.ua.
| Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Дніпро Трускавець | з 27/10/2019 щоденно | 11:03 | 14:26 | 11:03 |
| 49 (“КОБЗАР”) | Київ Трускавець | з 27/10/2019 щоденно | 08:07 | 20:12 | 08:07 |
| 50 (“КОБЗАР”) | Трускавець Київ | з 27/10/2019 щоденно | 07:33 | 19:49 | 07:33 |
| 42 | Трускавець Дніпро | 27/10-7/11, 10-28/11/2019 щоденно | 09:32 | 13:03 | 09:32 |
Розклад руху приміських поїздів
| № | Маршрут прямування | відпр. | приб. | в дорозі |
| 6008 | Трускавець – Львів | 05:46 | 08:20 | 2:34 |
| 6010 | Трускавець – Львів | 09:52 | 12:32 | 2:40 |
| 6012 | Трускавець – Львів | 16:28 | 19:22 | 2:54 |
| 6014 | Трускавець – Львів | 20:00 | 23:05 | 3:05 |
Поки що в розкладі можлива відсутність відображення невеликих тимчасових змін, або випадкові розбіжності.
Для надійності погоджуйте розклад з поточною інформацією на станціях!


