Міський транспорт

Графік руху маршрутного таксі
Маршрут №2 – мапа зупинок
- Графік руху: щоденно 7:40-20:00
- Інтервал: 40-60хв.
- Вартість: 5 грн.
- Кінцеві зупинки: Санаторій “Молдова” – Санаторій “Кристал”
Розклад руху автобусів №2 в Трускавці (графік оновлено 4 серпня 2020)
Розклад автобусів №2 в робочі дні | Розклад автобусів №2 авбтобусів №2 в Неділю та святкові дні | ||
Година відправки від санаторію “Молдова” | Година відправки від санаторію “Кристал” | Година відправки від санаторію “Молдова” | Година відправки від санаторію “Кристал” |
7:40 | 7:25 | 7:10 | 7:10 (вул. бориславська) |
8:20 | 8:10 | 7:50 | 7:40 |
8:45 | 9:10 | 8:20 | 8:30 |
9:45 | 10:10 | 9:10 | 9:00 |
10:45 | 11:10 | 9:50 | 9:50 |
11:45 | 12:10 | 10:30 | 10:30 |
12:45 | 13:10 | 11:10 | 11:10 |
13:45 | 14:10 | 11:50 | 11:50 |
14:45 | 15:10 | 12:30 | 12:30 |
15:45 | 16:10 | 13:10 | 13:10 |
16:45 | 17:10 | 13:50 | 13:50 |
17:45 | 18:10 | 14:30 | 14:30 |
18:40 | 18:40 | 15:10 | 15:10 |
19:15 | 19:15 | 15:50 | 15:50 (залізничний вокзал) |
20:00 | 16:30 | 16:30 | |
17:50 | 17:10 (залізничний вокзал) | ||
18:00 |
Маршрут 3 – мапа зупинок
- Графік руху: щоденно 7:15-17:45
- Вартість: 5 грн
- Інтервал: 60хв.
- Кінцеві зупинки: Міська лікарня – Бювет №2
Графік руху автобусу №3 в робочі дні включно з суботою (графік оновлено 4 серпня 2020)
Години відправки від міської лікарні | Години відправки від санаторії “Кристал” |
7:15 | 7:40 |
8:15 | 8:40 |
9:15 | 9:40 |
10:15 | 10:40 |
11:15 | 11:40 |
12:15 | 12:40 |
13:15 | 13:40 |
14:15 | 14:40 |
15:15 | 15:40 |
16:15 | 16:40 |
17:15 | 17:40 |