Jak dostać się do Truskawca koleją

Rozkład jazdy dla stacji Truskawiec (Ukraina)
Informacje na temat dostępności miejsc w pociągu, taryfy, godziny odjazdu i trasy pociągu można wyświetlić w dowolnym momencie za pomocą systemu internetowego http://booking.uz.gov.ua.
Train number | Route | Frequency from the start station of the route | Time Arr. | Dep. time. | Arrival at the final station |
---|---|---|---|---|---|
41 | Dnipro Truskavets | w 27/10/19 everyday | 11:03 | 14:26 | 11:03 |
49 (“KOBZAR”) | Kiev Truskavets | w 27/10/19 everyday | 08:07 | 20:12 | 08:07 |
50 (“KOBZAR”) | Truskavets Kiev | w 27/10/19 everyday | 07:33 | 19:49 | 07:33 |
42 | Truskavets Dnipro | w 27/10-7/11, 10-28/11/19 everyday | 09:32 | 13:03 | 09:32 |
Rozkład jazdy pociągów podmiejskich
№ | Itinerary | Dep. | Arr. | En route |
6008 | Truskavets – Lviv | 05:46 | 08:20 | 2:34 |
6010 | Truskavets – Lviv | 09:52 | 12:32 | 2:40 |
6012 | Truskavets – Lviv | 16:28 | 19:22 | 2:54 |
6014 | Truskavets – Lviv | 20:00 | 23:05 | 3:05 |
Na razie może wystąpić niewielka zmiana harmonogramu lub różnice losowe.
Aby zapewnić niezawodność, zaplanuj harmonogramy z aktualnymi informacjami o stacji!