Как добраться в Трускавец железной дорогой

Расписание по станции Трускавец (Украина)
Информацию о наличии свободных мест в поездах, стоимости проезда, время отправления поезда и маршрут его следования можно посмотреть в любое время с помощью онлайн-системы http://booking.uz.gov.ua.
Номер поезда | Маршрут | Периодичность с начальной станции маршрута | Время приб. | Время отпр. | Прибытие на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
41 | Днепр Трускавец | с 27/10/19 ежедневно | 11:03 | 14:26 | 11:03 |
49 (“КОБЗАР”) | Киев Трускавец | с 27/10/19 ежедневно | 08:07 | 20:12 | 08:07 |
50 (“КОБЗАР”) | Трускавец Киев | с 27/10/19 ежедневно | 07:33 | 19:49 | 07:33 |
42 | Трускавец Днепр | с 27/10-7/11, 10-28/11/19 ежедневно | 09:32 | 13:03 | 09:32 |
Расписание движения пригородных поездов
№ | Маршрут следования | отпр. | приб. | в дороге |
6008 | Трускавец – Львов | 05:46 | 08:20 | 2:34 |
6010 | Трускавец – Львов | 09:52 | 12:32 | 2:40 |
6012 | Трускавец – Львов | 16:28 | 19:22 | 2:54 |
6014 | Трускавец – Львов | 20:00 | 23:05 | 3:05 |
Пока в расписании возможно отсутствие отображения небольших временных изменений, или случайные расхождения.
Для надежности согласовывайте расписание з текущей информацией на станциях!